| Junioren Tackle 9vs9 Divisie Seizoen '08 | ||||||||||||||
| G | W | L | T | FF | GP | PF | PA | Saldo | ||||||
| G | Game | Amstelland Panthers | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 445 | 20 | 425 | |||
| W | Win | Alphen Eagles | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 | 13 | 193 | 178 | 15 | |||
| L | Loose | Amsterdam Crusaders | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 14 | 220 | 215 | 5 | |||
| T | Tie | Hoorn Unicorns | 12 | 1 | 5 | 0 | 6 | -4 | 52 | 223 | -171 | |||
| FF | ForFeit | Lelystad Commanders | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 122 | 142 | -20 | |||
| PF | Points Fore | Maastricht Wildcats | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 10 | 146 | 296 | -150 | |||
| PA | Points Against | Rotterdam Trojans | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 200 | 304 | -104 | |||
| GP | Game Points | |||||||||||||
| P | ||||||||||||||
| Bijgewerkt op : | 11-11-08 9:29 AM | O | S | |||||||||||
| I | W | C | ||||||||||||
| N | L | O | ||||||||||||
| Game | nummer | Datum | Tijd | Team thuis | F | T | T | R | ||||||
| Day | Locatie | Uit | F | S | FF | E | Opmerkingen | |||||||
| 1 | 803210381 | 24-2-2008 | 11:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 20 | |||||||
| Amstelland | 24-2-2008 | Hoorn Unicorns | ff | -1 | FF | 0 | ||||||||
| 1 | 804010421 | 24-2-2008 | 11:00 | Lelystad Commanders | ff | -1 | FF | 0 | Administratief FF | |||||
| Lelystad | 24-2-2008 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 20 | Gespeeld 28-8 | ||||||||
| 2 | 803610322 | 2-3-2008 | 11:00 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 6 | |||||||
| Amsterdam | 2-3-2008 | Amstelland Panthers | 2 | W | 28 | |||||||||
| 2 | 804220441 | 2-3-2008 | 11:00 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 14 | Wedstrijd gespeeld | ||||||
| Maastricht | 2-3-2008 | Rotterdam Trojans | 2 | W | 38 | 13-7-2008 | ||||||||
| 2 | 803410382 | 2-3-2008 | 11:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 38 | |||||||
| 2-3-2008 | Hoorn Unicorns | ff | -1 | FF | 0 | Administratief FF | ||||||||
| 4 | 803230402 | 16-3-2008 | 11:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 6 | Gespeeld 31-08-08 | ||||||
| Amstelland | 16-3-2008 | Lelystad Commanders | 0 | L | 0 | |||||||||
| 4 | 803830423 | 16-3-2008 | 11:00 | Hoorn Unicorns | 0 | L | 0 | |||||||
| Almere | 16-3-2008 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 14 | |||||||||
| 4 | 803420362 | 16-3-2008 | 19:30 | Alphen Eagles | 2 | W | 18 | Gespeeld 11-10-08 | ||||||
| Alphen | 16-3-2008 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 12 | |||||||||
| 5 | 803840343 | 23-3-2008 | 11:00 | Hoorn Unicorns | 0 | L | 16 | |||||||
| Leiden | 23-3-2008 | Alphen Eagles | 2 | W | 19 | |||||||||
| 5 | 804240403 | 23-3-2008 | 11:00 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 12 | Wedstrijd gespeeld | ||||||
| Maastricht | 23-3-2008 | Lelystad Commanders | 2 | W | 24 | 8-6-2008 | ||||||||
| 6 | 803630425 | 30-3-2008 | 11:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 42 | |||||||
| Amsterdam | 30-3-2008 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 6 | |||||||||
| 6 | 803440324 | 30-3-2008 | 11:00 | Alphen Eagles | 0 | L | 6 | |||||||
| Alphen | 30-3-2008 | Amstelland Panthers | 2 | W | 22 | |||||||||
| 7 | 803250442 | 6-4-2008 | 11:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 52 | |||||||
| Amstelland | 6-4-2008 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 0 | |||||||||
| 7 | 804040385 | 6-4-2008 | 11:00 | Lelystad Commanders | 2 | W | 20 | |||||||
| Hilversum | 6-4-2008 | Hoorn Unicorns | 0 | L | 2 | |||||||||
| 8 | 803640443 | 13-4-2008 | 11:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 14 | |||||||
| Amsterdam | 13-4-2008 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 12 | |||||||||
| 8 | 804260326 | 13-4-2008 | 11:00 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 0 | |||||||
| Maastricht | 13-4-2008 | Amstelland Panthers | 2 | W | 53 | |||||||||
| 9 | 804440405 | 19-4-2008 | 19:00 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 0 | Zaterdagavond | ||||||
| Rotterdam | 19-4-2008 | Lelystad Commanders | 2 | W | 6 | |||||||||
| 9 | 803450427 | 20-4-2008 | 11:00 | Alphen Eagles | 0 | L | 7 | |||||||
| Alphen | 20-4-2008 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 12 | |||||||||
| 10 | 803650386 | 27-4-2008 | 11:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 12 | |||||||
| Hilversum | 27-4-2008 | Hoorn Unicorns | 0 | L | 0 | |||||||||
| 11 | 803870406 | 4-5-2008 | 11:00 | Hoorn Unicorns | 2 | W | 20 | Gespeeld 8-48 | ||||||
| Groningen | 4-5-2008 | Lelystad Commanders | ff | -1 | FF | 0 | Administratief FF | |||||||
| 12 | 804280346 | 11-5-2008 | 11:00 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 20 | |||||||
| Maastricht | 11-5-2008 | Alphen Eagles | 0 | L | 0 | |||||||||
| 13 | 803880445 | 18-5-2008 | 11:00 | Hoorn Unicorns | 0 | L | 14 | |||||||
| Hoorn | 18-5-2008 | Rotterdam Trojans | 2 | W | 20 | |||||||||
| 13 | 803270429 | 18-5-2008 | 14:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 56 | |||||||
| Hoorn | 18-5-2008 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 0 | Gestaakt in de rust | ||||||||
| 13 | 803660347 | 18-5-2008 | 11:00 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 8 | Gestaakt 4de kwart | ||||||
| Amsterdam | 18-5-2008 | Alphen Eagles | 2 | W | 31 | |||||||||
| 14 | 803280367 | 25-5-2008 | 11:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 40 | |||||||
| Almere | 25-5-2008 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 8 | |||||||||
| 15 | 804460329 | 31-5-2008 | 19:00 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 0 | Zaterdagavond | ||||||
| Rotterdam | 31-5-2008 | Amstelland Panthers | 2 | W | 74 | |||||||||
| 15 | 804300368 | 1-6-2008 | 11:00 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 14 | |||||||
| Maastricht | 1-6-2008 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 30 | |||||||||
| 15 | 803480407 | 1-6-2008 | 11:00 | Alphen Eagles | 0 | L | 0 | |||||||
| Leiden | 1-6-2008 | Lelystad Commanders | 2 | W | 8 | |||||||||
| 16 | 804470369 | 7-6-2008 | 19:00 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 32 | Zaterdagavond | ||||||
| Rotterdam | 7-6-2008 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 40 | |||||||||
| 16 | 803300349 | 8-6-2008 | 11:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 42 | |||||||
| Amstelland | 8-6-2008 | Alphen Eagles | ff | -1 | FF | 0 | Administratief FF | |||||||
| 18 | 803890331 | 22-6-2008 | 11:00 | Hoorn Unicorns | ff | -1 | FF | 0 | ||||||
| Hoorn | 22-6-2008 | Amstelland Panthers | 2 | W | 20 | |||||||||
| 18 | 804080370 | 22-6-2008 | 11:00 | Lelystad Commanders | 0 | L | 20 | Locatie en tijd aangepast | ||||||
| Almere | 22-6-2008 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 22 | |||||||||
| 20 | 804090332 | 6-7-2008 | 11:00 | Lelystad Commanders | 0 | L | 0 | |||||||
| Lelystad | 6-7-2008 | Amstelland Panthers | 2 | W | 32 | |||||||||
| 23 | 804100448 | 7-9-2008 | 11:00 | Lelystad Commanders | 2 | W | 24 | |||||||
| Lelystad | 7-9-2008 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 0 | |||||||||
| 24 | 803900371 | 14-9-2008 | 11:00 | Hoorn Unicorns | ff | -1 | FF | 0 | ||||||
| Hoorn | 14-9-2008 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 20 | |||||||||
| 24 | 804490350 | 14-9-2008 | 14:00 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 18 | Gespeeld 21-09-08 | ||||||
| Hoorn | 14-9-2008 | Alphen Eagles | 2 | W | 28 | |||||||||
| 25 | 803720411 | 21-9-2008 | 11:00 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 6 | Gespeeld 28-09-08 | ||||||
| Amstelland | 21-9-2008 | Lelystad Commanders | 2 | W | 14 | |||||||||
| 25 | 804310391 | 21-9-2008 | 11:00 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 20 | |||||||
| Utrecht | 21-9-2008 | Hoorn Unicorns | ff | -1 | FF | 0 | Administratief FF | |||||||
| 26 | 804500432 | 28-9-2008 | 11:00 | Rotterdam Trojans | 2 | W | 46 | |||||||
| Rotterdam | 28-9-2008 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 14 | |||||||||
| 27 | 804120351 | 5-10-2008 | 11:00 | Lelystad Commanders | 0 | L | 6 | |||||||
| Lelystad | 5-10-2008 | Alphen Eagles | 2 | W | 22 | |||||||||
| 28 | 804510392 | 12-10-2008 | 11:00 | Rotterdam Trojans | 2 | W | 20 | Administratief FF | ||||||
| Purmerend | 12-10-2008 | Hoorn Unicorns | ff | -1 | FF | 0 | ||||||||
| 29 | 803520452 | 19-10-2008 | 11:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 24 | |||||||
| Alphen | 19-10-2008 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 14 | |||||||||
| 30 | 803400420 | 26-10-2008 | 12:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 40 | play-off's | 1 | |||||
| Utrecht | 26-10-2008 | Lelystad Commanders | 0 | L | 6 | 4 | ||||||||
| 30 | 803800360 | 26-10-2008 | 14:00 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 6 | play-off's | 2 | |||||
| Den Haag | 26-10-2008 | Alphen Eagles | 2 | W | 22 | 3 | ||||||||
| 32 | 803390359 | 9-11-2008 | 11:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 28 | Dyan Kralt bowl | ||||||
| Rotterdam | 9-11-2008 | Alphen Eagles | 0 | L | 14 | |||||||||
Kijk ook bij: