Senioren Tweede Divisie Seizoen '11 | ||||||||||||||
C | G | W | L | T | FF | GP | PF | PA | Saldo | |||||
G | Game | Amersfoort Untouchables | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 148 | 101 | 47 | |||
W | Win | Groningen Giants | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 92 | 132 | -40 | |||
L | Loose | Hilversum Hurricanes | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 142 | 93 | 49 | |||
T | Tie | Rotterdam Trojans | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 68 | 201 | -133 | |||
FF | ForFait | |||||||||||||
PF | Points Fore | D | G | W | L | T | FF | GP | PF | PA | Saldo | |||
PA | Points Against | Arnhem Falcons | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 | 254 | 55 | 199 | |||
GP | Game Points | Nijmegen Pirates | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 132 | 112 | 20 | |||
Spijkenisse Scouts | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 52 | 157 | -105 | |||||
Utrecht Dominators | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 103 | 134 | -31 | |||||
P | ||||||||||||||
Bijgewerkt op : | 9-11-11 9:33 PM | O | S | |||||||||||
I | W | C | ||||||||||||
N | L | O | ||||||||||||
Week | nummer | Datum | Tijd | Team thuis | F | T | T | R | ||||||
nr | Locatie | Uit | F | S | FF | E | Opmerkingen | |||||||
8 | 1104010521 | 27-02-2011 | 14:00 | Amersfoort Untouchables | 2 | W | 14 | |||||||
27-02-2011 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 0 | ||||||||||
8 | 1104810441 | 27-02-2011 | 14:00 | Hilversum Hurricanes | 2 | W | 7 | |||||||
27-02-2011 | Groningen Giants | 0 | L | 0 | ||||||||||
8 | 1106010721 | 27-02-2011 | 14:00 | Arnhem Falcons | 2 | W | 17 | |||||||
27-02-2011 | Utrecht Dominators | 0 | L | 6 | ||||||||||
8 | 1106410681 | 27-02-2011 | 14:00 | Nijmegen Pirates | 2 | W | 18 | |||||||
27-02-2011 | Spijkenisse Scouts | 0 | L | 0 | ||||||||||
11 | 1105220482 | 20-03-2011 | 14:00 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 12 | |||||||
20-03-2011 | Hilversum Hurricanes | 2 | W | 33 | ||||||||||
11 | 1104420402 | 20-03-2011 | 14:00 | Groningen Giants | 0 | L | 0 | |||||||
20-03-2011 | Amersfoort Untouchables | 2 | W | 35 | ||||||||||
11 | 1107220642 | 20-03-2011 | 14:00 | Utrecht Dominators | 0 | L | 0 | |||||||
20-03-2011 | Nijmegen Pirates | 2 | W | 22 | ||||||||||
11 | 1106820602 | 20-03-2011 | 14:00 | Spijkenisse Scouts | 2 | W | 34 | |||||||
20-03-2011 | Arnhem Falcons | 0 | L | 21 | ||||||||||
14 | 1104430523 | 10-04-2011 | 14:00 | Groningen Giants | 2 | W | 28 | |||||||
10-04-2011 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 8 | ||||||||||
14 | 1104030483 | 10-04-2011 | 14:00 | Amersfoort Untouchables | 2 | W | 26 | Na verlenging | ||||||
10-04-2011 | Hilversum Hurricanes | 0 | L | 20 | ||||||||||
14 | 1106830723 | 10-04-2011 | 15:00 | Spijkenisse Scouts | 0 | L | 0 | |||||||
10-04-2011 | Utrecht Dominators | 2 | W | 18 | ||||||||||
14 | 1106030643 | 10-04-2011 | 14:00 | Arnhem Falcons | 2 | W | 25 | |||||||
10-04-2011 | Nijmegen Pirates | 0 | L | 8 | ||||||||||
17 | 1105240604 | 01-05-2011 | 14:00 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 0 | Gestaakt in 4de kwart | ||||||
01-05-2011 | Arnhem Falcons | 2 | W | 32 | op 11 minuten | |||||||||
17 | 1104040724 | 01-05-2011 | 14:00 | Amersfoort Untouchables | 2 | W | 27 | |||||||
01-05-2011 | Utrecht Dominators | 0 | L | 13 | ||||||||||
17 | 1104440644 | 01-05-2011 | 14:00 | Groningen Giants | 2 | W | 25 | |||||||
01-05-2011 | Nijmegen Pirates | 0 | L | 24 | ||||||||||
17 | 1104840684 | 01-05-2011 | 14:00 | Hilversum Hurricanes | 2 | W | 7 | |||||||
01-05-2011 | Spijkenisse Scouts | 0 | L | 0 | ||||||||||
19 | 1107250525 | 15-05-2011 | 14:00 | Utrecht Dominators | 0 | L | 25 | |||||||
15-05-2011 | Rotterdam Trojans | 2 | W | 28 | ||||||||||
19 | 1106050405 | 15-05-2011 | 14:00 | Arnhem Falcons | 2 | W | 48 | |||||||
15-05-2011 | Amersfoort Untouchables | 0 | L | 0 | ||||||||||
19 | 1106850445 | 15-05-2011 | 14:00 | Spijkenisse Scouts | 2 | W | 18 | |||||||
15-05-2011 | Groningen Giants | 0 | L | 6 | ||||||||||
19 | 1106450485 | 15-05-2011 | 14:00 | Nijmegen Pirates | 2 | W | 22 | |||||||
15-05-2011 | Hilversum Hurricanes | 0 | L | 6 | ||||||||||
21 | 1105260406 | 29-05-2011 | 14:00 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 0 | |||||||
29-05-2011 | Amersfoort Untouchables | 2 | W | 20 | ||||||||||
21 | 1104460486 | 29-05-2011 | 14:00 | Groningen Giants | 0 | L | 12 | |||||||
29-05-2011 | Hilversum Hurricanes | 2 | W | 21 | ||||||||||
21 | 1107260606 | 29-05-2011 | 14:00 | Utrecht Dominators | 0 | L | 7 | |||||||
29-05-2011 | Arnhem Falcons | 2 | W | 22 | ||||||||||
21 | 1106860646 | 29-05-2011 | 14:00 | Spijkenisse Scouts | 0 | L | 0 | |||||||
29-05-2011 | Nijmegen Pirates | 2 | W | 20 | ||||||||||
23 | 1104870527 | 12-06-2011 | 15:00 | Hilversum Hurricanes | 2 | W | 41 | |||||||
12-06-2011 | Rotterdam Trojans | 0 | L | 7 | ||||||||||
23 | 1104070447 | 12-06-2011 | 14:00 | Amersfoort Untouchables | 0 | L | 12 | |||||||
12-06-2011 | Groningen Giants | 2 | W | 13 | ||||||||||
23 | 1106070687 | 12-06-2011 | 14:00 | Arnhem Falcons | 2 | W | 47 | |||||||
12-06-2011 | Spijkenisse Scouts | 0 | L | 0 | ||||||||||
24 | 1106470727 | 13-06-2011 | 14:00 | Nijmegen Pirates | 2 | W | 18 | |||||||
13-06-2011 | Utrecht Dominators | 0 | L | 14 | ||||||||||
25 | 1105280448 | 26-06-2011 | 14:00 | Rotterdam Trojans | 2 | W | 13 | |||||||
26-06-2011 | Groningen Giants | 0 | L | 8 | ||||||||||
25 | 1104880408 | 26-06-2011 | 14:00 | Hilversum Hurricanes | 0 | L | 7 | |||||||
26-06-2011 | Amersfoort Untouchables | 2 | W | 14 | ||||||||||
25 | 1107280688 | 26-06-2011 | 14:00 | Utrecht Dominators | 2 | W | 20 | |||||||
26-06-2011 | Spijkenisse Scouts | 0 | L | 0 | ||||||||||
25 | 1106480608 | 26-06-2011 | 14:00 | Nijmegen Pirates | 0 | L | 0 | |||||||
26-06-2011 | Arnhem Falcons | 2 | W | 42 | ||||||||||
26 | 1104310671 | 03-07-2011 | 14:00 | Amersfoort Untouchables | 0 | L | 0 | Playoff | ||||||
03-07-2011 | Nijmegen Pirates | 2 | W | 12 | C1 vs D2 | |||||||||
26 | 1106310511 | 03-07-2011 | 14:00 | Arnhem Falcons | 2 | W | 29 | Playoff | ||||||
03-07-2011 | Hilversum Hurricanes | 0 | L | 13 | D1 vs C2 | |||||||||
27 | 1106720632 | 09-07-2011 | 15:00 | Nijmegen Pirates | 0 | L | 0 | Finale | ||||||
Hilversum | 09-07-2011 | Arnhem Falcons | 2 | W | 21 | |||||||||
Kijk ook bij: