| Senioren Eerste Divisie Seizoen '11 | ||||||||||||||
| A | G | W | L | T | FF | GP | PF | PA | Saldo | |||||
| G | Game | Alphen Eagles | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 267 | 105 | 162 | |||
| W | Win | Amsterdam Crusaders | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 295 | 162 | 133 | |||
| L | Loose | Lelystad Commanders | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 239 | 236 | 3 | |||
| T | Tie | |||||||||||||
| FF | ForFait | B | G | W | L | T | FF | GP | PF | PA | Saldo | |||
| PF | Points Fore | Amstelland Panthers | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 6 | 160 | 244 | -84 | |||
| PA | Points Against | Lightning Leiden | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | -2 | 64 | 321 | -257 | |||
| GP | Game Points | Maastricht Wildcats | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 204 | 321 | -117 | |||
| P | ||||||||||||||
| Bijgewerkt op : | 10-07-11 9:22 PM | O | S | |||||||||||
| I | W | C | ||||||||||||
| N | L | O | ||||||||||||
| Week | nummer | Datum | Tijd | Team thuis | F | T | T | R | ||||||
| nr | Locatie | Uit | F | S | FF | E | Opmerkingen | |||||||
| 9 | 1100410001 | 06-03-2011 | 14:00 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 7 | |||||||
| 06-03-2011 | Alphen Eagles | 2 | W | 12 | ||||||||||
| 9 | 1102810201 | 06-03-2011 | 14:00 | Maastricht Wildcats | ff | -1 | FF | 0 | Gespeeld 9-0 | |||||
| 06-03-2011 | Amstelland Panthers | 2 | W | 20 | ||||||||||
| 9 | 1100810241 | 06-03-2011 | 14:00 | Lelystad Commanders | 2 | W | 20 | Gespeeld 51-6 | ||||||
| 06-03-2011 | Lightning Leiden | ff | -1 | FF | 0 | |||||||||
| 10 | 1100820042 | 13-03-2011 | 14:00 | Lelystad Commanders | 0 | L | 32 | |||||||
| 13-03-2011 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 34 | ||||||||||
| 10 | 1100020202 | 13-03-2011 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 39 | |||||||
| 13-03-2011 | Amstelland Panthers | 0 | L | 6 | ||||||||||
| 10 | 1102420282 | 13-03-2011 | 14:00 | Lightning Leiden | ff | -1 | FF | 0 | Gespeeld 13-20 | |||||
| 13-03-2011 | Maastricht Wildcats | ff | -1 | FF | 0 | |||||||||
| 12 | 1100030083 | 27-03-2011 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 39 | |||||||
| 27-03-2011 | Lelystad Commanders | 0 | L | 13 | ||||||||||
| 12 | 1102030243 | 27-03-2011 | 15:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 30 | |||||||
| 27-03-2011 | Lightning Leiden | 0 | L | 22 | ||||||||||
| 12 | 1100430283 | 27-03-2011 | 14:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 16 | |||||||
| 27-03-2011 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 13 | ||||||||||
| 13 | 1102040044 | 03-04-2011 | 15:00 | Amstelland Panthers | 0 | L | 0 | |||||||
| 03-04-2011 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 34 | ||||||||||
| 13 | 1102440004 | 03-04-2011 | 14:00 | Lightning Leiden | 0 | L | 6 | |||||||
| 03-04-2011 | Alphen Eagles | 2 | W | 54 | ||||||||||
| 13 | 1102840084 | 03-04-2011 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 32 | |||||||
| 03-04-2011 | Lelystad Commanders | 2 | W | 37 | ||||||||||
| 15 | 1100450245 | 17-04-2011 | 15:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 45 | |||||||
| 17-04-2011 | Lightning Leiden | 0 | L | 0 | ||||||||||
| 15 | 1100050285 | 17-04-2011 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 22 | |||||||
| 17-04-2011 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 13 | ||||||||||
| 15 | 1100850205 | 17-04-2011 | 15:00 | Lelystad Commanders | 2 | W | 26 | |||||||
| 17-04-2011 | Amstelland Panthers | 0 | L | 12 | ||||||||||
| 16 | 1100460086 | 24-04-2011 | 15:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 50 | |||||||
| 24-04-2011 | Lelystad Commanders | 0 | L | 22 | ||||||||||
| 16 | 1102060006 | 24-04-2011 | 14:00 | Amstelland Panthers | 0 | L | 18 | |||||||
| 24-04-2011 | Alphen Eagles | 2 | W | 38 | ||||||||||
| 16 | 1102860246 | 24-04-2011 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 39 | |||||||
| 24-04-2011 | Lightning Leiden | 0 | L | 5 | ||||||||||
| 18 | 1100070047 | 08-05-2011 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 40 | |||||||
| 08-05-2011 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 22 | ||||||||||
| 18 | 1102070287 | 08-05-2011 | 14:00 | Amstelland Panthers | 0 | L | 13 | |||||||
| 08-05-2011 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 31 | ||||||||||
| 18 | 1102470087 | 08-05-2011 | 14:00 | Lightning Leiden | 0 | L | 8 | |||||||
| 08-05-2011 | Lelystad Commanders | 2 | W | 42 | ||||||||||
| 20 | 1100880008 | 22-05-2011 | 14:00 | Lelystad Commanders | 0 | L | 0 | Na verlenging | ||||||
| 22-05-2011 | Alphen Eagles | 2 | W | 6 | ||||||||||
| 20 | 1102480208 | 22-05-2011 | 14:00 | Lightning Leiden | 0 | L | 10 | |||||||
| 22-05-2011 | Amstelland Panthers | 2 | W | 32 | ||||||||||
| 20 | 1102880048 | 22-05-2011 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 27 | |||||||
| 22-05-2011 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 14 | ||||||||||
| 22 | 1100090249 | 04-06-2011 | 20:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 15 | Zaterdag avond | ||||||
| 04-06-2011 | Lightning Leiden | 0 | L | 13 | ||||||||||
| 22 | 1100490209 | 05-06-2011 | 14:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 29 | |||||||
| 05-06-2011 | Amstelland Panthers | 0 | L | 16 | ||||||||||
| 22 | 1100890289 | 05-06-2011 | 12:00 | Lelystad Commanders | 0 | L | 32 | Gespeeld 12-06-11 | ||||||
| Hilversum | 05-06-2011 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 42 | |||||||||
| 24 | 1102500050 | 19-06-2011 | 14:00 | Lightning Leiden | 0 | L | 0 | |||||||
| 19-06-2011 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 44 | ||||||||||
| 24 | 1102900010 | 19-06-2011 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 7 | |||||||
| 19-06-2011 | Alphen Eagles | 0 | L | 2 | ||||||||||
| 24 | 1102100090 | 19-06-2011 | 15:00 | Amstelland Panthers | 0 | L | 13 | |||||||
| 19-06-2011 | Lelystad Commanders | 2 | W | 15 | ||||||||||
| 26 | 1100310231 | 03-07-2011 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 12 | Playoff | ||||||
| 03-07-2011 | Amstelland Panthers | 0 | L | 0 | A1 vs B2 | |||||||||
| 26 | 1103110071 | 03-07-2011 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 29 | Playoff | ||||||
| 03-07-2011 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 12 | B1 vs A2 | |||||||||
| 27 | 1100320312 | 10-07-2011 | 15:00 | Alphen Eagles | 0 | L | 14 | Finale | ||||||
| Hilversum | 10-07-2011 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 16 | |||||||||
Kijk ook bij: