| Senioren Eerste Divisie Seizoen '12 | ||||||||||||||
| G | W | L | T | FF | GP | PF | PA | Saldo | ||||||
| G | Game | Alphen Eagles | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 295 | 104 | 191 | |||
| W | Win | Amstelland Panthers | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 201 | 242 | -41 | |||
| L | Loose | Amsterdam Crusaders | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14 | 280 | 202 | 78 | |||
| T | Tie | Arnhem Falcons | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 107 | 323 | -216 | |||
| FF | ForFait | Lelystad Commanders | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 11 | 274 | 231 | 43 | |||
| PF | Points Fore | Maastricht Wildcats | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 220 | 275 | -55 | |||
| PA | Points Against | |||||||||||||
| GP | Game Points | P | ||||||||||||
| Bijgewerkt op : | 9-07-12 2:47 PM | O | S | |||||||||||
| I | W | C | ||||||||||||
| N | L | O | ||||||||||||
| Week | nummer | Datum | Tijd | Team thuis | F | T | T | R | ||||||
| nr | Locatie | Uit | F | S | FF | E | Opmerkingen | |||||||
| 7 | 1202810001 | 19-2-2012 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 24 | Veldafkeur | ||||||
| 19-2-2012 | Alphen Eagles | 2 | W | 25 | Gespeeld 03-06-12 | |||||||||
| 7 | 1200410081 | 19-2-2012 | 14:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 42 | Veldafkeur | ||||||
| 19-2-2012 | Lelystad Commanders | 0 | L | 36 | Word ingehaald 29-04-12 | |||||||||
| 9 | 1200820282 | 4-3-2012 | 15:00 | Lelystad Commanders | ff | -1 | FF | 0 | Gespeeld 50-20 | |||||
| 4-3-2012 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 20 | ||||||||||
| 9 | 1200420202 | 4-3-2012 | 14:30 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 29 | |||||||
| 4-3-2012 | Amstelland Panthers | 0 | L | 6 | ||||||||||
| 10 | 1202830203 | 11-3-2012 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 42 | |||||||
| 11-3-2012 | Amstelland Panthers | 0 | L | 24 | ||||||||||
| 10 | 1202430043 | 11-3-2012 | 15:00 | Arnhem Falcons | 0 | L | 6 | |||||||
| 11-3-2012 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 7 | ||||||||||
| 10 | 1200830003 | 11-3-2012 | 14:00 | Lelystad Commanders | 0 | L | 13 | |||||||
| 11-3-2012 | Alphen Eagles | 2 | W | 33 | ||||||||||
| 12 | 1200440284 | 25-3-2012 | 15:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 49 | |||||||
| 25-3-2012 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 26 | ||||||||||
| 12 | 1202040004 | 25-3-2012 | 14:00 | Amstelland Panthers | 0 | L | 0 | |||||||
| 25-3-2012 | Alphen Eagles | 2 | W | 7 | ||||||||||
| 12 | 1202440084 | 25-3-2012 | 15:00 | Arnhem Falcons | 0 | L | 6 | |||||||
| 25-3-2012 | Lelystad Commanders | 2 | W | 36 | ||||||||||
| 13 | 1202850245 | 1-4-2012 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 35 | |||||||
| 1-4-2012 | Arnhem Falcons | 0 | L | 19 | ||||||||||
| 13 | 1200850205 | 1-4-2012 | 15:00 | Lelystad Commanders | 2 | W | 40 | |||||||
| 1-4-2012 | Amstelland Panthers | 0 | L | 0 | ||||||||||
| 13 | 1200050045 | 1-4-2012 | 15:00 | Alphen Eagles | 0 | L | 13 | |||||||
| 1-4-2012 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 20 | ||||||||||
| 15 | 1200060206 | 15-4-2012 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 33 | |||||||
| 15-4-2012 | Amstelland Panthers | 0 | L | 6 | ||||||||||
| 15 | 1200860246 | 15-4-2012 | 15:00 | Lelystad Commanders | 2 | W | 30 | |||||||
| 15-4-2012 | Arnhem Falcons | 0 | L | 12 | ||||||||||
| 16 | 1202860046 | 22-4-2012 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 6 | |||||||
| 22-4-2012 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 33 | ||||||||||
| 16 | 1202410201 | 22-4-2012 | 15:00 | Arnhem Falcons | 0 | L | 20 | na verlenging | ||||||
| 22-4-2012 | Amstelland Panthers | 2 | W | 23 | ||||||||||
| 18 | 1200070287 | 6-5-2012 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 38 | |||||||
| 6-5-2012 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 6 | ||||||||||
| 18 | 1200870047 | 6-5-2012 | 15:00 | Lelystad Commanders | 2 | W | 22 | |||||||
| 6-5-2012 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 18 | ||||||||||
| 18 | 1202070247 | 6-5-2012 | 15:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 20 | |||||||
| 6-5-2012 | Arnhem Falcons | 0 | L | 16 | ||||||||||
| 20 | 1202880088 | 20-5-2012 | 14:00 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 24 | |||||||
| 20-5-2012 | Lelystad Commanders | 2 | W | 38 | ||||||||||
| 20 | 1202080048 | 20-5-2012 | 15:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 23 | Locatie Crusaders | ||||||
| Amsterdam | 20-5-2012 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 14 | |||||||||
| 20 | 1202480008 | 20-5-2012 | 14:00 | Arnhem Falcons | 0 | L | 7 | |||||||
| 20-5-2012 | Alphen Eagles | 2 | W | 24 | ||||||||||
| 21 | 1202090289 | 27-5-2012 | 14:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 41 | |||||||
| 27-5-2012 | Maastricht Wildcats | 0 | L | 7 | ||||||||||
| 21 | 1200490249 | 27-5-2012 | 15:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 65 | |||||||
| 27-5-2012 | Arnhem Falcons | 0 | L | 13 | ||||||||||
| 21 | 1200090089 | 27-5-2012 | 14:00 | Alphen Eagles | 0 | L | 18 | Gespeeld 13-05-12 | ||||||
| 27-5-2012 | Lelystad Commanders | 2 | W | 25 | ||||||||||
| 22 | 1202100090 | 3-6-2012 | 15:00 | Amstelland Panthers | 2 | W | 58 | |||||||
| 3-6-2012 | Lelystad Commanders | 0 | L | 34 | ||||||||||
| 23 | 1200020242 | 17-6-2012 | 15:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 53 | |||||||
| 17-6-2012 | Arnhem Falcons | 0 | L | 0 | ||||||||||
| 25 | 1200500010 | 24-6-2012 | 14:00 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 3 | |||||||
| 24-6-2012 | Alphen Eagles | 2 | W | 51 | ||||||||||
| 25 | 1202500290 | 24-6-2012 | 14:00 | Arnhem Falcons | 0 | L | 8 | |||||||
| 24-6-2012 | Maastricht Wildcats | 2 | W | 30 | ||||||||||
| 26 | 1200310231 | 1-7-2011 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 27 | Playoff | ||||||
| 1-7-2011 | Amstelland Panthers | 0 | L | 12 | 1 vs 4 | |||||||||
| 26 | 1200710111 | 1-7-2011 | 14:00 | Amsterdam Crusaders | 2 | W | 22 | Playoff | ||||||
| 1-7-2011 | Lelystad Commanders | 0 | L | 21 | 2 vs 3 | |||||||||
| 27 | 1200320072 | 8-7-2011 | 14:00 | Alphen Eagles | 2 | W | 34 | Finale | ||||||
| Almere | 8-7-2011 | Amsterdam Crusaders | 0 | L | 3 | |||||||||
Kijk ook bij: